طرفداران اسکوترهای شهری به راحتی از کنار گلکسی cl150 نمی گذرند. موتورسیکلت های این کلاس مورد علاقه افرادی استکهخاص و متفاوت بودن را می¬پسندند. جای گذاری خاص چراغ ها در جلو موتور به همراه راهنماهای خاص آن در دو طرف و چراغ زیبای عقب، جلوه خاصی به این محصول داده است. این محصول دارای پورت USB برای شارژ موبایل و پاور بانک و سیستم کیلومترشمار دیجیتال است که به شما این امکان را خواهد داد که همیشه، صفحه کیلومتر خود را با وضوح بالایی مشاهده کنید. اگر از ظاهر خسته کننده و یک شکل موتور های دیگر ناامید شده اید گلکسی cl150 قطعا می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد.
کلاس موتور | اسکوتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
سیستم سوخت رسانی – نام | انژکتور-DELPHI |
نوع قوای محرکه | چهارزمانه–با سیستم تحریک سوپاپ OHC |
تعداد و حجم انجین | تک سیلندر- ۱۴۹ (سی سی) |
حداکثر توان | ۶.۳۷Kw/7521 rpm |
حداکثر گشتاور | ۸.۹۲N.m/6024 rpm |
حداکثر سرعت | ۹۰ (کیلومتر بر ساعت) |
میزان مصرف سوخت | ۲.۸L/100 (کیلومتر) |
سیستم انتقال نیرو و تعداد دنده | CVT |
جرم خالص | ۱۰۳.۵ (کیلوگرم) |
ظرفیت باتری | ۱۲V –۶Ah |
ظرفیت باک | ۵ (لیتر) |
ابعاد | ۱۹۳۰*۷۰۰*۱۰۷۰mm |
سایز تایر جلو | ۹۰/۹۰-۱۴ |
میزان باد تایر جلو | ۳۲ (Psi) |
سایز تایر عقب | ۹۰/۹۰-۱۴ |
میزان باد تایر عقب | ۳۲ (Psi) |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.